|
Stamtavla för |
|
Suncat´s Uptown Girl |
|
Blodgrupp b |
| HCM scannad utan anmärkning vid en ålder av 1 år 7 månader. Veterinär Jens Häggström, Ulltuna |
| HCM scannad utan anmärkning vid en ålder av 3 år 11 månader. Veterinär Jens Häggström, Ulltuna |
| PKD scannad utan anmärkning vid en ålder av 2 år 10 månader. Veterinär L-M Langborg, Strömsholm |
| EC Karl Johan´s Ajax BRI n VAR | IC S* Alway´s Echion BRI a | EC Orri van Diaspora BRI c VAR | CH Eban van Diaspora BRI b |
| Fyedka Tov van Diaspora BRI c VAR | |||
| CH S* Alway´s Blue Bejla BRI a | EC Satinmist Hercules BRI a VAR | ||
| CH Cleo´s Blue Athena BRI a | |||
| IC S* Nidaslätternas Izza BRI n24 | EC Magic´s Kublai Khan BRI n24 | PR & GIC Brunnbäcken´s Bob Geldoff BRI n | |
| IC Magic´s Secret Supertramp BRI n24 VAR | |||
| S* Nidaslätternas Lilac Fantasy BRI c | EC Orri van Diaspora BRI c VAR | ||
| CH Amira van Diaspora BRI c | |||
| Suncat´s
Jul'ia BRI e03
HCM scannad utan anmärkning vid 4 års ålder. HCM scannad utan anmärkning vid 6 års ålder |
CH S* Applecat´s Bullshot BRI e03 | GIC S* Luddkolt´s Donald Dunvegan BRI a03 | GIC Syriam´s Pavarotti BRI e03 HCM /PKD scannad utan anmärkning vid 13 års ålder. |
| EP & GIC S* Luddkolt´s Aurora Argyll BRI g | |||
| GIC Björnligans Tuffa Queenie BRI f | EC Pirot Cobby Wimbledon DM BRI e | ||
| IC Björnligans Ida-Lisa Bus BRI f | |||
| CH Suncat´s Sweet For My Sweet BRI f02 | CH S* Brittannica´s Long John Silver BRI n02 | GIC S* Esteticas Othello BRI a03 | |
| IDP* Mistral´s Gabriela BRI f | |||
| Suncat´s Lady Starlight BRI g03 | CH Pirot Tough Guy BRI e | ||
| Suncat´s Magical Chess BRIE n03 |